
KERN · Digitale Refraktometer
ORL 94IN
891,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer ORL 94INKERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu ORL 94IN (ORL 94IN). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | ORL 94IN |
|---|---|
| Modell-Reihe | ORL-B |
| Basis-Modell Artikel-Code | ORL 94IN |
| Typ-Artikel-Code | TORL 94IN-A |
| Produkt-ID | 381022 |
| Katalog Jahr | 2025U |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Refraktometer |
| Produktgruppe | Digitale Refraktometer |
| Typenreihe | ORL-B |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761489448 |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2025-2HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90275000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-2-2 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Skalen | Refractive index Brix EG EG (%) EG G11/G12 (°C) PG PG (%) PG G13 °C CW BF |
|---|---|
| Skala Bereich | 1,3330 nD - 1,5290 nD<br/>0 % - 94 %<br/>-50,0 °C - 0,0 °C<br/>0,0 % - 100,0 %<br/>-50,0 °C - 0,0 °C<br/>-60,0 °C - 0,0 °C<br/>0,0 % - 100,0 %<br/>-50,0 °C - 0,0 °C<br/>-60,0 °C - 0,0 °C<br/>1,000 kg/l - 1,500 kg/l |
| ATC | yes |
| IP-Schutz | IP43 |
|---|---|
| Typ | Tischrefraktometer |
| Skala anzeigen | Digital |
| Auto-Off | 3 min |
| Prisma-Material | Saphir |
| Prismenabdeckung Deckel | yes |
| Abmessungen (B×T×H) | 180×100×55 mm |
| Farbdisplay | yes |
|---|
| Art der Spannungsversorgung | USB inkl. Steckernetzteil (trennbar) |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240V AC 50/60Hz 0,35A |
| Netzstecker | USB-B |
| Schutzklasse | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Batterieladegerät | yes |
| Batteriefach | intern - mit Deckel |
| Messverfahren | Totalreflexion |
|---|---|
| Messung Temp min | 0 °C |
| Mess-Temp max | 40 °C |
| Ablesung | 0,0001 nD<br/>0,1 %<br/>0,1 °C<br/>0,1 %<br/>0,1 °C<br/>0,1 °C<br/>0,1 %<br/>0,1 °C<br/>0,1 °C<br/>0,001 kg/l |
| Genauigkeit | 0,0002 nD<br/>0,1 %<br/>0,5 °C<br/>0,5 %<br/>0,5 °C<br/>0,5 °C<br/>0,5 %<br/>0,5 °C<br/>0,5 °C<br/>0,005 kg/l |
| Mittelwertbildende Messung | yes |
| Mittelwertbildende Messgröße | 15 |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 300×150×100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,00 kg |
| Nettogewicht | 0,40 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 20 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 1 g |
| WEEE | yes |
|---|
| Überschrift | Digitales Refraktometer KERN ORL 94IN |
|---|---|
| Schlagwort | Digitales Refraktometer mit vorinstallierten Skalen für Brechungsindex-Messungen und den Anwendungsbereich Industrie/KFZ |
| Beschreibung | <ul><li>Praktisches Anwendungsset</li><li>Neben den Standardskalen Brix und Brechungsindex sind sechs weitere Skalen speziell für den Anwendungsbereich Industrie/KFZ vorinstalliert. So führen Sie verschiedene Messungen, z. B. an Batterieflüssigkeit oder Wischwasser, bequem mit nur einem Gerät durch. Der Skalenwechsel erfolgt einfach per Knopfdruck</li><li>Folgende Skalen sind bereits vorinstalliert:<br>- Brix<br>- Brechungsindex<br>- Wischwasser<br>- Batterieflüssigkeit<br>- Etyhlenglykol (%)<br>- Etyhlenglykol (°C) nach ASHRAE-Standard<br>- Etyhlenglykol G11/G12 (°C)<br>- Propylenglykol (%)<br>- Propylenglykol (°C) nach ASHRAE-Standard<br>- Propylenglykol G13 (°C)</li><li>NEU: Die kostenlose Software <a href="https://www.kern-sohn.com/shop/de/produkte/software/optics-software/toxr-903-a/" target="" title="">OXR-Basic</a> zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen zum Download zur Verfügung</li><li>Das KERN ORL 94IN ist ein präzises, universelles und wartungsfreies digitales Tischrefraktometer</li><li>Es zeichnet sich durch einen extra großen Messbereich und ein hohes Maß an Genauigkeit aus</li><li>Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet</li><li>Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes</li><li>Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist</li><li>Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich</li><li>Mittelwertmessungen möglich</li><li>Lieferumfang:<br />- Pipette<br />- Aufbewahrungskoffer<br />- USB-Kabel<br />- Steckernetzteil<br />- Schraubendreher<br />- Bedienungsanleitung</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-exp2 pcUSB powerSupply230VExt |
|---|
| ISO-Kalibrierung | 961-290 |
|---|
Zubehör und Ersatzteile
- ORA-A1010
- ORL-A2007
- 961-290
- 961-290R
- 970-104
- 970-105
- OXR 903
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.