
KERN · Anzeigegeräte
KFS-TM
252,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer KFS-TMKERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu KFS-TM (KFS-TM). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | KFS-TM |
|---|---|
| Modell-Reihe | KFS |
| Basis-Modell Artikel-Code | KFS-TM |
| Typ-Artikel-Code | KFS-TM |
| Produkt-ID | 354104 |
| Katalog Jahr | 2014U |
| Assortment | Waagen |
| Segment | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Anzeigegeräte |
| Typenreihe | KFS-TM |
| Produkt-Verwendungsart | Ersatzteil;Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761151239 |
| Vorgängermodell | KFS-T |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2014-2HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 84239010 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-1-3-8 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Überprüfung erlaubt | yes |
| Ersatzteilart | C |
| Nettogewicht | 1 kg |
|---|
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 260×150×65 mm |
|---|---|
| Wandhalterung | yes |
| IP-Schutz-Anzeige | kein IP-Schutz |
| Höhe des Displays | 16,5 mm |
|---|---|
| Hintergrundbeleuchtung | ja |
| Netzadapter/Adapter enthalten | AUS;CH;EURO;UK;US |
|---|---|
| Aufladezeit | 12 h |
| Eingangsspannung | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 18 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
|---|---|
| Auflösung (ungeeicht) | 60.000 |
| Auflösung (geeicht) | 3.000 |
| Wägeeinheiten | kg |
| Linearität (in Punkten) | 4 |
| Anzahl der Wägebereiche | 2 |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
|---|---|
| Minimale Umgebungstemperatur | 0 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 325×190×225 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2 kg |
| Nettogewicht | 1,00 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 1 kg |
| Eichung durch KERN möglich | yes |
|---|---|
| Eichgültigkeitsklasse | III |
| Überschrift | Auswertegeräte KERN KFS-TM |
|---|---|
| Schlagwort | Profi-Auswertegerät mit drei Displays, optional mit Eichung |
| Beschreibung | <ul><li>Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit</li><li>100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc.</li><li>Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing)</li><li>Summierfunktion</li><li>Ausdruck von Datum und Uhrzeit</li><li>EU-Bauartzulassung: ja</li><li>Integriertes KERN Communication Protocol (KCP), ideal zum Anschließen eines Warenwirtschafts- oder ERP-Systems</li><li>Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig</li><li>Tischfuß für das Auswertegerät inklusive</li><li>Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig</li></ul> |
| Symbole, Standard | accu_option cal_ext countingPCS del-exp1 glp_native memory powerSupply230VExtMultiC protocol-kcp rs232 sumCapLevelA tare tol-optisch-akustisch veri3 |
|---|---|
| Vor-Tara | yes |
| Prozentuales Wiegen | no |
| Formulierungsfunktion Ebene | Sum A |
| Summierfunktion | yes |
| Zählung | yes |
| Tara-Funktion | manuell (mehrmalig) |
| Toleranzwägung | yes |
| Hold-Funktion | yes |
| Toleranzwägung Benachrichtigungsarten | akustisch;optisch |
Zubehör und Ersatzteile
- KFB-A01
- KFB-A02
- PFB-A03
- PFB-A02
- PFB-A04
- CFS-A03
- CFS-A04
- CFS-A01
- PFB-A03
- PFB-A02
- PFB-A04
- RKFS-4002
- RKFS-4003
- 970-014
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.