
KERN · Fluoreszenzmikroskope
OBB-A1156
3.195,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer OBB-A1156KERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu OBB-A1156 (OBB-A1156). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | OBB-A1156 |
|---|---|
| Modell-Reihe | OBB-AFL |
| Basis-Modell Artikel-Code | OBB-A1156 |
| Typ-Artikel-Code | OBB-A1156 |
| Produkt-ID | 355921 |
| Katalog Jahr | 2015K |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Durchlichtmikroskope |
| Typenreihe | OBB-AFL |
| Produkt-Verwendungsart | Ersatzteil;Zubehör/DL |
| EAN-Code (Modell) | 4045761164970 |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2015-1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90119000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-1-1 |
| Herkunftsland | CN |
| Ersatzteilart | A |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 395×390×310 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 kg |
| Nettogewicht | 5 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 500 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 500 g |
| Überschrift | Fluoreszenzeinheit KERN OBB-A1156 |
|---|---|
| Schlagwort | 5W-LED-Epi-Floureszenzeinheit (B/G) inklusive Zentrierungs-Objektiv |
| Beschreibung | 5W LED Fluoreszenzeinheit (B / G) OBB-A1156 |
| Symbole, Standard | del-exp1 |
|---|
Zubehör und Ersatzteile
- OBB-A1545
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.