
KERN · Stereomikroskope
OZP 158
945,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer OZP 158KERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu OZP 158 (OZP 158). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | OZP 158 |
|---|---|
| Modell-Reihe | OZP-15 |
| Basis-Modell Artikel-Code | OZP 158 |
| Typ-Artikel-Code | TOZP 158-A |
| Produkt-ID | 382084 |
| Katalog Jahr | 2027K |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Stereomikroskope |
| Typenreihe | TOZP-15-A |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761504523 |
| Vorgängermodell | OZM 544; OZP 558 |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2027K -1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90119000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-1-4 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Optisches System | Greenough |
|---|---|
| Tubus | Trinokular |
| Okular | Eyepiece HSWF 10x / Ø 23mm with anti-fungus, high eye point |
| Objektive | 0,65x - 5,5x |
| Beleuchtung | 3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht) |
| System | Aufrecht |
|---|---|
| Winkel des Tubus | 45° |
| Rotation des Tubus | yes |
| Standtyp | Säule |
| Fläche des Ständers | 290×240 mm |
| Durchmesser des Halters | 76 mm |
| Augenabstand (max) | 76 mm |
| Augenabstand (min) | 54 mm |
| Einstellbare Dioptrie | beidseitig |
| Fokussiermechanik | Grobtrieb |
| Gesichtsfeld min | 4,2 mm |
| Gesichtsfeld max. | 35,4 mm |
| Arbeitsabstand | 105 mm |
| Probenhöhe max | 90 mm |
| Abmessungen (B×T×H) | 380×235×450 mm |
| Art der Spannungsversorgung | Eingebautes Netzteil |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240 V AC, 50/60 Hz, 1,0A |
| Netzstecker | Kaltgerätekabel |
| Schutzklasse | Schutzklasse I - Schutzleiter |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 515×305×425 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7 kg |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 3845,04 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 136,395 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 2520,06 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g |
| WEEE | yes |
|---|
| Überschrift | Stereo-Zoom-Mikroskop KERN OZP 158 |
|---|---|
| Schlagwort | Professionell und leistungsstark dank des sehr hohen Vergrößerungsbereichs, der starken Beleuchtung und der erstklassigen Optik |
| Beschreibung | <ul><li>Das KERN OZP Stereo-Zoom-Mikroskop zeichnet sich durch seinen überdurchschnittlichen Vergrößerungsbereich und seine robuste sowie ergonomische Form aus, welche ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden hinweg ermöglicht</li><li>Das KERN OZP steht Ihnen als starke und stufenlos einstellbare 3 W-LED-Auf- und Durchlichtvariante für eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe zur Verfügung</li><li>Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und einer brillianten Auflösung liefert das KERN OZP farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast</li><li>Als Standard bietet Ihnen dieses Mikroskop eine stufenlose Gesamtvergrößerung von 6,5x–55x</li><li>NEU: Zoom-Rad mit integriertem Click-Stop zur präzisen und reproduzierbaren Auswahl definierter Vergrößerungsstufen</li><li>NEU: 50:50-Strahlengang-Verteilung zur gleichzeitigen Nutzung von Okularen und Kamera, ideal für Dokumentation, Live-Bildübertragung sowie präzise Inspektions- und Lötarbeiten</li><li>Der Säulenständer ist durch seine variable und robuste Einstellmechanik besonders flexibel und ermöglicht so ein ergonomisches Arbeiten</li><li>C-Mount Adapter (1x) für den Anschluss einer Kamera im Lieferumfang enthalten</li><li>Eine große Auswahl an Okularen, (Universal-) Ständern, externen Beleuchtungen, Vorsatzobjektiven sowie ein Dunkelfeldeinsatz und vieles mehr stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung</li><li>Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-exp1 powerSupply230VInt |
|---|
| Beleuchtungsrichtungen | Auflicht;Durchlicht |
|---|---|
| Art des durchgelassenen Lichts | LED |
| Durchlichtintensität | 3 W |
| Art des einfallenden Lichts | LED |
| Intensität des einfallenden Lichts | 3 W |
| Dimmbar | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
Zubehör und Ersatzteile
- MLB-A07
- 822-903
- MLB-A09
- YKK-01
- OBB-A6102-2018a
- OZB-A5781
- OZB-A5782
- OZB-A5201
- OZB-A5203
- OZB-A4601
- OZB-A4806
- OBB-A6205
- OBB-A1387
- OZB-A6301
- OZB-A6302
- OZB-A5211
- OZB-A5212
- OZB-A5213
- ODC 832
- ODC 825
- OZB-A4631
- OZB-A4632
- OZB-A4633
- OZB-A4634
- ODC 241
- OZB-A4571
- OZB-A4571UK
- OZB-A4572
- OZB-A4572UK
- OBB-A6102
- OBB-A6102UK
- OZB-A4670
- OZB-A6303
- ODC 852
- OZB-A4646
- OZB-A7101EU
- OZB-A7101UK
- OCS 901
- OCS-A1101
- OZB-A5617
- OZB-A5618
- OZB-A5619
- OZB-A5620
- OZB-A5710
- OZB-A5711
- MLB-A07
- 822-903
- MLB-A09
- YKK-01
- OZB-A4806
- OBB-A1387
- OZB-A4670
- OZP 152
- OZB-A5515
- OZB-A5709
- 970-108
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.