
KERN · Analoge Refraktometer
ORA 3SA
85,50 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer ORA 3SAKERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu ORA 3SA (ORA 3SA). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | ORA 3SA |
|---|---|
| Modell-Reihe | ORA-S |
| Basis-Modell Artikel-Code | ORA 3SA |
| Typ-Artikel-Code | TORA 3SA-B |
| Produkt-ID | 379630 |
| Katalog Jahr | 2025K |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Refraktometer |
| Produktgruppe | Analoge Refraktometer |
| Typenreihe | TORA-S-B |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761483446 |
| Vorgängermodell | ORA 3SA-2024a |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2025-1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90275000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-2-1 |
| Herkunftsland | CN |
| Skalen | Brix Salt (NaCl) |
|---|---|
| Skala Bereich | 0 % - 32 % 0 % - 28 % |
| ATC | yes |
| Typ | Handrefraktometer |
|---|---|
| Skala anzeigen | Analog |
| Abmessungen (B×T×H) | 178×40×40 mm |
| Messverfahren | Lichtbrechung |
|---|---|
| Messung Temp min | 10 °C |
| Mess-Temp max | 30 °C |
| Ablesung | 0,2 % 0,2 % |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 215×94×65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,35 kg |
| Nettogewicht | 0,30 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 26,14 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 26,14 g |
| Überschrift | Analoges Refraktometer KERN ORA 3SA |
|---|---|
| Schlagwort | Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie |
| Beschreibung | <ul><li>Die Modelle der KERN ORA-S-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer</li><li>Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag</li><li>Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden, dies schließt Anwendungsfehler aus</li><li>Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus</li><li>Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen</li><li>NEU: Mit eingravierter Seriennummer</li><li>Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet</li><li>Die automatische Temperaturkompensation ("ATC") ermöglicht exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen (10 °C – 30 °C)</li><li>Im Lieferumfang enthalten:<br /> - Aufbewahrungsbox<br /> - Kalibrierlösung<br /> - Pipette<br /> - Schraubenzieher<br /> - Reinigungstuch</li><li>Weiteres Zubehör ist optional erhältlich</li><li>Dieses Modell ist besonders geeignet für die Messung und Dosierung des Gehaltes von NaCl (Salz) in Wasser. Dies findet häufig Anwendung bei der Herstellung und dem Kochen von Saucen, Salzlaugen für Gebäck, der Herstellung von Laken (z. B. Salzlakenkäse), Marinaden für Fleisch und der Zubereitung von Meeresfrüchten</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-exp1 |
|---|
| ISO-Kalibrierung | 961-290 |
|---|
Zubehör und Ersatzteile
- ORA-A1101
- ORA-A2103
- ORA-A1010
- OCS-A1101
- ORA-A1001
- ORA-A2001
- ORA-A2101
- ORA-A2105
- 961-290
- 961-290R
- 970-011
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.