
KERN · Fluoreszenzmikroskope
OCM 166
9.711,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer OCM 166KERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu OCM 166 (OCM 166). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | OCM 166 |
|---|---|
| Modell-Reihe | OCM-1 |
| Basis-Modell Artikel-Code | OCM 166 |
| Typ-Artikel-Code | TOCM 166-A |
| Produkt-ID | 374806 |
| Katalog Jahr | 2021K |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Durchlichtmikroskope |
| Typenreihe | OCM-1 |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761248656 |
| Nachfolgemodell | OCM 166-2024e |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2021-1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90118000 |
| Artikel- Status | Auslauf |
| PGS-ID | PGS-2-1-1 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Optisches System | Infinity |
|---|---|
| Tubus | Trinokular |
| Okular | Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point |
| Standard-Objektive | 10x;20x;40x;PH 20x |
| Qualität der Objektive | Infinity Plan |
| Beleuchtung | 30W Halogen (Durchlicht), 100W HBO (Auflicht) |
| System | Invers |
|---|---|
| Tubus-Typ | Siedentopf |
| Winkel des Tubus | 45° |
| Objektivrevolver-Positionen | 5 |
| Augenabstand (max) | 76 mm |
| Augenabstand (min) | 48 mm |
| Einstellbare Dioptrie | beidseitig |
| Fokussiermechanik | Koaxialer Grob- und Feintrieb |
| Feintrieb minimal | 0,002 mm |
| Tischverfahrweg | 128 mm;180 mm |
| Kondensor Typ | Standard |
| Apertur des Kondensors | 0,3 |
| Befestigung des Kondensors | fix |
| Abmessungen (B×T×H) | 782×304×530 mm |
| Art der Spannungsversorgung | Eingebautes Netzteil |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzstecker | Kaltgerätekabel |
| Schutzklasse | Schutzklasse I - Schutzleiter |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1050×590×330 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 kg |
| Nettogewicht | 22 kg |
| Versandart | Spedition |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 3502,27 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 30,192 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 1499,54 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g |
| WEEE | yes |
|---|
| Überschrift | Inversmikroskop KERN OCM 166 |
|---|---|
| Schlagwort | Das inverse biologische Labormikroskop mit Fluoreszenz |
| Beschreibung | <ul><li>Die OCM-Serie zeichnet sich durch ihr ergonomisches, robustes und extra standfestes Design aus. Diese Bauform, mit ihrem sehr großen Arbeitsabstand, ist beispielsweise für die Beobachtung und Analyse von Zellkulturen besonders geeignet</li><li>Eine starke und stufenlos regelbare 30 W-Halogenbeleuchtung sorgt für eine optimale Ausleuchtung im Hellfeld Ihres Präparates. Als Fluoreszenzmikroskop steht Ihnen zusätzlich eine Osram 100W-HBO-Epi-Fluoreszenzauflichteinheit für eine perfekte Ausleuchtung und Anregung Ihrer Fluoreszenzpräparate zur Verfügung</li><li> Ein spezieller Abbe-N.A.-0,3-Kondensor mit Aperturblende und großem Arbeitsabstand von 72 mm gewährleistet ein optimales Arbeiten im Hellfeld, Phasenkontrast und bei Fluoreszenzanwendungen</li><li>Die OCM-Serie ist serienmäßig mit einem trinokularen Tubus ausgestattet</li><li>Der mechanische Objekttisch inklusive Objekthalter (Ø 110 mm) ermöglicht ein schnelles und effektives Arbeiten. Weitere Halterungen für Kulturschalen sind im Lieferumfang enthalten oder als Zubehör erhältlich</li><li>Weitere Optionen wie z. B. eine Auswahl an Okularen, Objektiven, Objekthaltern und weiteren Phasenkontrasteinheiten können als Zubehör integriert werden</li><li>Eine Staubschutzhaube sowie eine Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-truck2 powerSupply230VInt |
|---|
| Beleuchtungsrichtungen | Auflicht;Durchlicht |
|---|---|
| Art des durchgelassenen Lichts | Halogen |
| Durchlichtintensität | 30 W |
| Art des einfallenden Lichts | HBO |
| Intensität des einfallenden Lichts | 100 W |
| Dimmbar | Durchlicht |
Zubehör und Ersatzteile
- MLB-A07
- 822-903
- MLB-A09
- YKK-01
- OBB-A1372
- OBB-A1389
- ODC 832
- ODC 825
- OBB-A1514
- OBB-A1515
- OBB-A1523
- OBB-A1510
- OBB-A1511
- OBB-A1513
- OBB-A1500
- OBB-A1503
- OBB-A1505
- OBB-A1506
- OBB-A1507
- OBB-A1544
- ODC 241
- ODC 861
- OBB-A1590
- OBB-A1600
- OBB-A1604
- OBB-A1605
- OBB-A1607
- OBB-A1608
- ODC 251
- OCS 901
- OCS-A1101
- OBB-A1656
- MLB-A07
- 822-903
- MLB-A09
- YKK-01
- OBB-A1372
- OBB-A1389
- OBB-A1462
- OBB-A1491
- OBB-A1510
- OBB-A1511
- OBB-A1500
- OBB-A1501
- OBB-A1502
- OBB-A1492
- OBB-A1503
- OBB-A1506
- OBB-A1509
- OBB-A1544
- OBB-A1601
- OBB-A1602
- OBB-A1603
- OBB-A1606
- OBB-A1609
- OBB-A1610
- OBB-A1630
- 970-123
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.