
KERN · Analoge Refraktometer
ORA 4RR
85,50 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer ORA 4RRKERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu ORA 4RR (ORA 4RR). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | ORA 4RR |
|---|---|
| Modell-Reihe | ORA-E |
| Basis-Modell Artikel-Code | ORA 4RR |
| Typ-Artikel-Code | TORA 4RR-B |
| Produkt-ID | 379638 |
| Katalog Jahr | 2025K |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Refraktometer |
| Produktgruppe | Analoge Refraktometer |
| Typenreihe | TORA-E-B |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761483484 |
| Vorgängermodell | ORA 4RR-2024a |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2025-1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90275000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-2-1 |
| Herkunftsland | CN |
| Skalen | Refractive index |
|---|---|
| Skala Bereich | 1,440 nD - 1,520 nD |
| Typ | Handrefraktometer |
|---|---|
| Skala anzeigen | Analog |
| Abmessungen (B×T×H) | 137×40×40 mm |
| Messverfahren | Lichtbrechung |
|---|---|
| Messung Temp min | 10 °C |
| Mess-Temp max | 30 °C |
| Ablesung | 0,001 nD |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 215×94×65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,30 kg |
| Nettogewicht | 0,25 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 26,14 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 26,14 g |
| Überschrift | Analoges Refraktometer KERN ORA 4RR |
|---|---|
| Schlagwort | Brechungsindex-Messung für Labore und die Industrie |
| Beschreibung | <ul><li>Die Modelle der KERN ORA-E-Serie sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer</li><li>Die handliche und robuste Bauweise ermöglicht eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag</li><li>Diese Skalen sind speziell entwickelt, exakt kalkuliert und überprüft. Ebenfalls zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus</li><li>Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen</li><li>NEU: Mit eingravierter Seriennummer</li><li>Alle Modelle sind mit einem Okular mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken ausgestattet</li><li>Im Lieferumfang enthalten:<br /> - Aufbewahrungsbox<br /> - Kalibrierblock<br /> - Kontaktflüssigkeit<br /> - Pipette<br /> - Schraubenzieher<br /> - Reinigungstuch</li><li>Weiteres Zubehör ist optional erhältlich</li><li>Dieses Modell hat einen speziell großen Messbereich für den Brechungsindex</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-exp1 |
|---|
| ISO-Kalibrierung | 961-290 |
|---|
Zubehör und Ersatzteile
- ORA-A1004
- ORA-A1005
- ORA-A1101
- ORA-A2103
- OCS-A1101
- ORA-A2001
- ORA-A2101
- ORA-A2105
- 961-290
- 961-290R
- 970-011
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.