
KERN · Polarisierende Mikroskope
OPO 185
5.130,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Artikel voraussichtlich lieferbar ab: 05.01.2027Herstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer OPO 185KERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu OPO 185 (OPO 185). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | OPO 185 |
|---|---|
| Modell-Reihe | OPO-1 |
| Basis-Modell Artikel-Code | OPO 185 |
| Typ-Artikel-Code | TOPO 185-C |
| Produkt-ID | 381222 |
| Katalog Jahr | 2026U |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Polarisierende Mikroskope |
| Typenreihe | OPO-1 |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761490055 |
| Vorgängermodell | OPO 185-2019a; OPO 185-2021a; OPO 185-2025a |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2026-2HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90118000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-1-3 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Selektiver Vertrieb | 0 |
| Optisches System | Infinity |
|---|---|
| Tubus | Trinokular |
| Okular | Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point |
| Standard-Objektive | 10x;20x;40x;4x;50x |
| Beleuchtung | 5W LED (Durchlicht), 5W LED (Auflicht) |
| System | Aufrecht |
|---|---|
| Tubus-Typ | Siedentopf |
| Winkel des Tubus | 30° |
| Objektivrevolver-Positionen | 5 |
| Augenabstand (max) | 75 mm |
| Augenabstand (min) | 50 mm |
| Einstellbare Dioptrie | beidseitig |
| Fokussiermechanik | Koaxialer Grob- und Feintrieb |
| Feintrieb minimal | 0,002 mm |
| Aperturblende | yes |
| Kondensor Typ | ABBE |
| Apertur des Kondensors | 0,9/1,25 |
| Befestigung des Kondensors | Swing-Out |
| Abmessungen (B×T×H) | 519×211×400 mm |
| Art der Spannungsversorgung | Steckernetzteil |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Netzstecker | Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm |
| Schutzklasse | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 520×470×430 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 15 kg |
| Nettogewicht | 12 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier | 0 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 747 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g |
| WEEE | yes |
|---|
| Überschrift | Polarisationsmikroskop KERN OPO 185 |
|---|---|
| Schlagwort | Das flexible und leistungsstarke Polarisationsmikroskop für alle professionellen Anwendungen mit Auf- und Durchlicht |
| Beschreibung | <ul><li>Bei diesem Gerät handelt es sich um ein professionelles und vollausgestattetes Polarisationsmikroskop, das anhand der Polarisation des Lichtes zur Analyse von Mineralien, Kristallen und isotropen Materialien verwendet wird</li><li>Das KERN OPO 185 ist eine Kombi-Variante aus LED-Auflicht und LED-Durchlicht. Ein zentrier- und höhenverstellbarer 0,9/0,13-„Swing Out“-Abbe-Kondensor für eine vollständige Köhler-Beleuchtung gehört zur serienmäßigen Ausstattung</li><li>Ein 360° drehbarer Objekttisch mit Teilung 1°, Feinteilung 6' und Sperrfunktion ist standardmäßig integriert</li><li>Eine große Auswahl an Zubehörartikeln wie z. B. ein mechanischer Tischaufsatz sowie weitere Objektive auch für großen Arbeitsabstand und Filtereinheiten steht Ihnen zur Verfügung</li><li>Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-exp1 powerSupply230VExt |
|---|
| Beleuchtungsrichtungen | Auflicht;Durchlicht |
|---|---|
| Art des durchgelassenen Lichts | LED |
| Durchlichtintensität | 5 W |
| Art des einfallenden Lichts | LED |
| Intensität des einfallenden Lichts | 5 W |
| Dimmbar | Auflicht + Durchlicht, getrennt |
| Köhler | yes |
Zubehör und Ersatzteile
- OBB-A1288
- OBB-A1289
- OBB-A1290
- OBB-A1291
- OBB-A1292
- OBB-A1293
- OBB-A1294
- OBB-A1295
- OBB-A1296
- OBB-A1297
- OBB-A1337
- OBB-A1316
- OBB-A1121
- ODC 832
- ODC 825
- OBB-A1514
- OBB-A1515
- OBB-A1523
- ODC 241
- ODC 841
- OBB-A1590
- OBB-A1624
- OBB-A1625
- OBB-A1626
- OBB-A1628
- OBB-A1642
- ODC 251
- OCS 901
- OCS-A1101
- OBB-A1672
- OBB-A1673
- ODC 854
- OBB-A1107
- OBB-A1289
- OBB-A1290
- OBB-A1292
- OBB-A1294
- OBB-A1316
- OBB-A1320
- OBB-A1121
- OBB-A1449
- OBB-A1568
- OBB-A1569
- OBB-A1589
- OBB-A1591
- OBB-A1592
- OBB-A1596
- OBB-A1642
- OBB-A1671
- OBB-A1674
- OBB-A1675
- OBB-A1670
- OBB-A1677
- OBB-A1679
- 970-117
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.