
KERN · Polarisierende Mikroskope
OBB-A1555
333,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer OBB-A1555KERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu OBB-A1555 (OBB-A1555). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | OBB-A1555 |
|---|---|
| Modell-Reihe | OBB-AZ |
| Basis-Modell Artikel-Code | OBB-A1555 |
| Typ-Artikel-Code | OBB-A1555 |
| Produkt-ID | 366874 |
| Katalog Jahr | unbestimmt |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Polarisierende Mikroskope |
| Typenreihe | OBB-AZ |
| Produkt-Verwendungsart | Ersatzteil |
| EAN-Code (Modell) | 4045761217942 |
| Vorgängermodell | OBB-A1413 |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | unbestimmt-1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-1-3 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Ersatzteilart | A |
| Abmessungen (B×T×H) | 150×220×80 mm |
|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse I - Schutzleiter |
|---|
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 170×230×90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,6 kg |
| Nettogewicht | 1,2 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 300 g |
| WEEE | yes |
|---|
| Überschrift | Netzteil (100W) für Auflicht-Einheit KERN OBB-A1555 |
|---|---|
| Schlagwort | Netzteil (100W) für Auflicht-Einheit |
| Beschreibung | Netzteil (100W) für Auflicht-Einheit OBB-A1555 |
| Symbole, Standard | del-exp1 |
|---|
Zubehör und Ersatzteile
- MLB-A07
- 822-903
- MLB-A09
- YKK-01
- YKA-02
- MLB-A07
- 822-903
- MLB-A09
- YKK-01
- YKA-02
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.