
KERN · Fluoreszenzmikroskope
OBE 132
576,00 €Endpreis · Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Ab Lager lieferbarHerstellerangabe, Stand 07.11.2026. Keine Liefer- oder Terminzusage.
Artikelnummer OBE 132KERN-Modellcode
Angebot anfragen
Anfrage zu OBE 132 (OBE 132). Unverbindlich und ausschließlich für Geschäftskunden. Wir melden uns mit Rückfragen oder einem Angebot.
Technische Daten
| Modell-Artikel-Code | OBE 132 |
|---|---|
| Modell-Reihe | OBE-13 |
| Basis-Modell Artikel-Code | OBE 132 |
| Typ-Artikel-Code | OBE 132 |
| Produkt-ID | 372494 |
| Katalog Jahr | 2020K |
| Assortment | Mikroskope & Optische Messtechnik |
| Segment | Mikroskope |
| Produktgruppe | Durchlichtmikroskope |
| Typenreihe | OBE-13 |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel |
| EAN-Code (Modell) | 4045761236004 |
| Vorgängermodell | OBE 112; OBE 113 |
| Ist verfügbar | True |
| Geplanter Starttermin | 2020-1HJ |
| Sales Clearance | yes |
| IGEL Export | True |
| Zolltarifnummer | 90118000 |
| Artikel- Status | aktiv |
| PGS-ID | PGS-2-1-1 |
| CE Label | yes |
| Herkunftsland | CN |
| Optisches System | Finite |
|---|---|
| Tubus | Binokular |
| Okular | Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point |
| Standard-Objektive | 100x;10x;40x;4x |
| Qualität der Objektive | Achromatisch |
| Beleuchtung | 3W LED (Durchlicht) |
| System | Aufrecht |
|---|---|
| Tubus-Typ | Butterfly |
| Winkel des Tubus | 30° |
| Rotation des Tubus | yes |
| Objektivrevolver-Positionen | 4 |
| Augenabstand (max) | 75 mm |
| Augenabstand (min) | 48 mm |
| Einstellbare Dioptrie | einseitig |
| Fokussiermechanik | Koaxialer Grob- und Feintrieb |
| Feintrieb minimal | 0,002 mm |
| Tischverfahrweg | 50 mm;70 mm |
| Aperturblende | yes |
| Kondensor Typ | ABBE |
| Apertur des Kondensors | 1,25 |
| Befestigung des Kondensors | fix |
| Abmessungen (B×T×H) | 360×150×320 mm |
| Art der Spannungsversorgung | Steckernetzteil |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A |
| Schutzklasse | Schutzklasse III - Schutzkleinspannung |
| Kabelbefestigung | abnehmbar |
| Lagertemperatur Min | -5 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur Max | 40 °C |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 437×381×276 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6 kg |
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier | 2,024 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton | 800,492 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 10,12 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor | 200,376 g |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff | 0 g |
| WEEE | yes |
|---|
| Überschrift | Durchlichtmikroskop KERN OBE 132 |
|---|---|
| Schlagwort | Elegant, dynamisch und eindrucksvoll - das Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor |
| Beschreibung | <ul><li>Das KERN OBE 132 zeichnet sich durch das exklusive und dynamische Design aus, welches in Robustheit und Ergonomie nicht zu übertreffen ist. Das smarte Aufbewahrungsfach an der Rückseite ermöglicht Ihnen eine schnelle und praktische Verstauung Ihres Stromkabels. Auch die Stromversorgung über eine externe Powerbank ist dank USB-Anschlusstechnik möglich</li><li>Durch die eindrucksvolle und stufenlos dimmbare 3W-LED ist eine brillante Ausleuchtung Ihrer Probe gewährleistet</li><li>Ein weiteres Highlight ist der Butterfly-Tubus, welcher Ihnen den idealen Einblickwinkel ermöglicht und bei allen binokularen und trinokularen Modellen serienmäßig integriert ist. Der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der OBE-Serie und garantiert eine optimale Lichtbündelung</li><li>Die Höhenverstellung des vollausgestatteten Kreuztisches findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über den ergonomisch gestalteten koaxialen Trieb</li><li>Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven stehen Ihnen als Zubehörartikel zur Verfügung</li><li>Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang</li></ul> |
| Symbole, Standard | del-exp1 powerSupply230VExt |
|---|
| Beleuchtungsrichtungen | Durchlicht |
|---|---|
| Art des durchgelassenen Lichts | LED |
| Durchlichtintensität | 3 W |
| Dimmbar | Durchlicht |
Zubehör und Ersatzteile
- OBB-A1347
- OBB-A1348
- OBB-A1349
- OBB-A1354
- OBB-A1184
- OBB-A1110
- OBB-A1113
- OBB-A1238
- OBB-A1239
- OBB-A1249
- OBB-A1255
- OBB-A1256
- OBB-A1269
- OBB-A1148
- OBB-A1387
- OBB-A1441
- ODC 874
- OBB-A1466
- OBB-A1467
- OBB-A1468
- ODC 881
- OCS 901
- OCS-A1101
- OBB-A1403
- OBB-A1108
- OBB-A1109
- OBB-A1111
- OBB-A1112
- OBB-A1387
- OBB-A1436
- OBB-A1449
- OBB-A1568
- OBB-A1569
- OBB-A1574
- 970-102
Zubehör ist auf Anfrage erhältlich und wird im Angebot berücksichtigt.